Greek E-shop
for orders over 50€
in every order

VANS CLASSIC ZIP HOODIE II BOYS VA45AEADY-ADY Grey
Code: 232009760017

How to measure it
- HEAD
- Measure around your head.
- CHEST
- Wrap the tape measure under your armpits, around the fullest part of your chest. The tape measure should be snug.
- WAIST
- Measure around the narrowest part of your waist.
- HIP
- Measure around the fullest part of your hips and rear.
- INSEAM
- Start with a pair of pants you already have that fit you well and lay them on the floor. Measure the length from the crotch seam to the bottom of the leg.
- OUTSEAM
- The distance between the waist and the bottom of the leg.
|
---|
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
TOPS | |||||||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
BOTTOMS | |||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
TOPS | |||||||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
BOTTOMS | |||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
TOPS | |||||||
S | M | L | XL | ||||
CHEST cm | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 90 | |||
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 165 - 174 | |||
BOTTOMS | |||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
WAIST cm | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
HIP cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 91 |
HEIGHT cm | 122 - 132 | 134.5 - 148.5 | 134.5 - 148.5 | 150 - 163 | 150 - 163 | 165 - 174 | 165 - 174 |
BOTTOMS |
DELIVERY OPTIONS
Delivery Cost within Greece
For all orders under 50,00 € the Delivery Cost is 5,00 €
FREE DELIVERY for all orders over 50,00 €
* VAT included
Orders delivered via GENIKI TAXYDROMIKI within 3 working days
Delivery days: Monday through Friday, 9.00 to 17.00
Delivery Cost to Cyprus
Orders delivered via:
1.GENIKI TAXYDROMIKI *5,00 € cost (within 7 working days)
Delivery days: Monday through Friday, 9.00 to 17.00
2.EXPRESS Delivery via DHL: *10,00 € cost (within 3 working days)
Delivery days: Monday through Friday, 9.00 to 17.00
Delivery Cost to European Countries
Delivery Cost of 10,00 € for all orders shipped to: Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Denmark, Estonia, UK, Ireland, Spain, Italy, Croatia, Latvia
EXPRESS Delivery via DHL: 10,00 € cost (within 3 working days)
Delivery days: Monday through Friday, 9.00 to 17.00
Please contact our Customer Service for any additional information you might need. Tel: (0030) 218 218 2000, Monday-Friday 9.00-21.00, Saturday 9.00-16.00.
Email: sales@zakcret.gr
